A Caixa Econômica Federal realizou na noite de sábado, 2 de agosto, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.896 da Mega-Sena. O prêmio estimado era de R$ 86,5 milhões.
08 – 09 – 12 – 16 – 43 – 53
Até o concurso 2.896, 16 apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena neste ano. Entre os principais prêmios já distribuídos em 2025 estão:
Concurso | Data | Dezenas sorteadas | Qtd. ganhadores | Prêmio total |
---|---|---|---|---|
2.833 | 25/02/2025 | 01 – 03 – 13 – 16 – 36 – 56 | 1 | R$ 131.361.519,85 |
2.878 | 21/06/2025 | 15 – 16 – 43 – 46 – 47 – 51 | 1 | R$ 127.048.366,05 |
2.865 | 20/05/2025 | 02 – 25 – 30 – 39 – 47 – 51 | 2 | R$ 103.014.135,90 |
2.849 | 05/04/2025 | 13 – 19 – 25 – 29 – 31 – 43 | 1 | R$ 59.714.933,41 |
2.854 | 19/04/2025 | 02 – 13 – 16 – 31 – 44 – 55 | 1 | R$ 52.035.653,48 |
2.882 | 01/07/2025 | 11 – 15 – 19 – 23 – 49 – 51 | 1 | R$ 50.722.168,24 |
2.888 | 15/07/2025 | 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59 | 1 | R$ 45.115.606,88 |
2.835 | 01/03/2025 | 09 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54 | 1 | R$ 41.734.619,60 |
2.816 | 16/01/2025 | 04 – 17 – 19 – 20 – 40 – 48 | 1 | R$ 37.397.174,16 |
2.820 | 25/01/2025 | 06 – 15 – 19 – 25 – 32 – 42 | 1 | R$ 28.892.942,60 |
2.855 | 24/04/2025 | 12 – 16 – 24 – 31 – 51 – 55 | 1 | R$ 25.245.913,24 |
2.840 | 15/03/2025 | 01 – 33 – 39 – 49 – 57 – 60 | 1 | R$ 21.465.552,71 |
2.838 | 11/03/2025 | 04 – 07 – 29 – 32 – 36 – 53 | 2 | R$ 11.917.659,56 |
2.866 | 22/05/2025 | 01 – 12 – 17 – 19 – 36 – 60 | 1 | R$ 2.784.095,20 |
As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica credenciada, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Um jogo simples, com seis números, custa R$ 6,00.
Também é possível participar de bolões oficiais da Caixa. O valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas de pelo menos R$ 7. Cada bolão pode ter de duas a 100 cotas e até dez apostas com a mesma quantidade de dezenas.
Imagem: valorinveste.globo.com
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Em uma aposta simples a probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860. Marcando 20 dezenas, o valor da aposta sobe para R$ 232.560, mas a chance de ganhar passa para 1 em 1.292.
O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para quarta-feira (6), novamente às 20h (horário de Brasília).
Com informações de Valor Investe