Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
16/06 16:09 (Fechamento) | 5,5117 | 5,5123 |
16/06 16:00 (Intermediária) | 5,5165 | 5,5171 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
16/06 16:09 (Fechamento) | 6,3820 | 6,3838 |
16/06 16:00 (Intermediária) | 6,3876 | 6,3894 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)