Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
04/07 16:04 (Fechamento) | 5,4084 | 5,4090 |
04/07 16:00 (Intermediária) | 5,4082 | 5,4088 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
04/07 16:04 (Fechamento) | 6,3695 | 6,3718 |
04/07 16:00 (Intermediária) | 6,3692 | 6,3716 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)