Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
16/04 16:10 (Fechamento) | 5,8802 | 5,8808 |
17/04 15:00 (Intermediária) | 5,8568 | 5,8574 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
16/04 16:10 (Fechamento) | 6,6928 | 6,6941 |
17/04 15:00 (Intermediária) | 6,6469 | 6,6481 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)