Renda mínima para financiar um imóvel em São Paulo varia de R$ 10 mil a R$ 93 mil, segundo levantamento

Anúncio

A diferença de preços entre os bairros de São Paulo impacta diretamente o valor que o comprador precisa ganhar por mês para obter crédito habitacional. Cálculo feito pelo Financiômetro, ferramenta da startup imobiliária Loft, mostra que a renda mínima exigida para um financiamento residencial na capital oscila de R$ 10,1 mil a R$ 93,1 mil, considerando operações contratadas entre março e maio de 2025.

A simulação adota as condições médias oferecidas pelos principais bancos: financiamento de 70 % do valor do imóvel, prazo de 420 meses, parcela inicial determinada pelo sistema de amortização e limite de comprometimento de renda usual do mercado.

Bairros com menor exigência de renda

Entre as regiões com maior número de transações e preços mais baixos, Campo Limpo, Sacomã, República, Pirituba e Penha lideram a lista. Nessas áreas, a renda necessária para aprovação do crédito varia de R$ 10,1 mil a R$ 12,3 mil, com tíquetes médios entre R$ 316,8 mil e R$ 386,3 mil.

Bairros intermediários

Nos locais de preço intermediário, como Bela Vista, Ipiranga, Saúde, Mooca e Vila Sônia, o salário mensal pedido pelos bancos fica entre R$ 18,4 mil e R$ 22,7 mil. Já em Santo Amaro e Vila Andrade – que registram grande volume de negócios – a exigência sobe para cerca de R$ 29,8 mil e R$ 22,7 mil, respectivamente.

Bairros mais caros

A renda mínima supera R$ 30 mil em distritos como Lapa, Vila Olímpia, Vila Leopoldina, Perdizes e Moema Índios. Nesses casos, os imóveis custam entre R$ 977,7 mil e R$ 1,08 milhão e a primeira parcela pode chegar a R$ 10,0 mil.

Em bairros tradicionalmente valorizados, a exemplo de Pinheiros, Brooklin, Jardim Paulista e Sumaré, a renda mínima exigida oscila de R$ 38,2 mil a R$ 42,2 mil, com tíquete médio acima de R$ 1,2 milhão.

Renda mínima para financiar um imóvel em São Paulo varia de R$ 10 mil a R$ 93 mil, segundo levantamento - Imagem do artigo original

Imagem: Leon Rodrigues via valorinveste.globo.com

Top de renda exigida

Nas regiões de alto padrão – Paraíso, Moema Pássaros, Morumbi, Jardim América, Itaim Bibi e Alto de Pinheiros – a renda mínima necessária para aprovação do financiamento varia de R$ 67,5 mil a R$ 93,2 mil. Nessas áreas, o preço médio dos imóveis supera R$ 2 milhões, e a parcela inicial pode ultrapassar R$ 25 mil.

Valores detalhados (março a maio de 2025)

Tíquete médio, parcela inicial e renda mensal mínima por bairro:

  • Campo Limpo – R$ 316.777 | R$ 2.791 | R$ 10.112
  • Sacomã – R$ 330.886 | R$ 2.915 | R$ 10.558
  • República – R$ 341.279 | R$ 3.006 | R$ 10.887
  • Pirituba – R$ 364.981 | R$ 3.215 | R$ 11.637
  • Penha – R$ 386.256 | R$ 3.403 | R$ 12.310
  • Tucuruvi – R$ 449.615 | R$ 3.961 | R$ 14.314
  • Vila Prudente – R$ 471.079 | R$ 4.150 | R$ 14.993
  • Jabaquara – R$ 476.334 | R$ 4.196 | R$ 15.160
  • Bela Vista – R$ 579.675 | R$ 5.106 | R$ 18.429
  • Ipiranga – R$ 638.872 | R$ 5.628 | R$ 20.302
  • Saúde – R$ 658.883 | R$ 5.804 | R$ 20.935
  • Mooca – R$ 673.324 | R$ 5.931 | R$ 21.392
  • Vila Sônia – R$ 674.694 | R$ 5.943 | R$ 21.435
  • Tatuapé – R$ 708.427 | R$ 6.241 | R$ 22.503
  • Vila Andrade – R$ 715.439 | R$ 6.302 | R$ 22.724
  • Santo Amaro – R$ 937.552 | R$ 8.259 | R$ 29.752
  • Lapa – R$ 977.651 | R$ 8.612 | R$ 31.020
  • Vila Olímpia – R$ 980.772 | R$ 8.640 | R$ 31.119
  • Vila Leopoldina – R$ 1.001.738 | R$ 8.824 | R$ 31.782
  • Perdizes – R$ 1.010.197 | R$ 8.899 | R$ 32.050
  • Moema Índios – R$ 1.079.845 | R$ 9.512 | R$ 34.254
  • Campo Belo – R$ 1.137.139 | R$ 10.017 | R$ 36.066
  • Pinheiros – R$ 1.205.850 | R$ 10.622 | R$ 38.240
  • Brooklin – R$ 1.213.384 | R$ 10.689 | R$ 38.478
  • Jardim Paulista – R$ 1.265.515 | R$ 11.148 | R$ 40.128
  • Sumaré – R$ 1.332.048 | R$ 11.734 | R$ 42.233
  • Alto da Lapa – R$ 1.400.418 | R$ 12.336 | R$ 44.396
  • Vila Clementino – R$ 1.445.294 | R$ 12.732 | R$ 45.816
  • Vila Madalena – R$ 1.469.316 | R$ 12.943 | R$ 46.576
  • Higienópolis – R$ 1.567.267 | R$ 13.806 | R$ 49.675
  • Paraíso – R$ 2.131.229 | R$ 18.774 | R$ 67.517
  • Moema Pássaros – R$ 2.188.377 | R$ 19.278 | R$ 69.325
  • Morumbi – R$ 2.451.322 | R$ 21.594 | R$ 77.644
  • Jardim América – R$ 2.617.446 | R$ 23.057 | R$ 82.900
  • Itaim Bibi – R$ 2.881.818 | R$ 25.386 | R$ 91.265
  • Alto de Pinheiros – R$ 2.942.103 | R$ 25.917 | R$ 93.172

De acordo com Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, as regiões que demandam renda mais alta concentram imóveis de metragem ampla, localização privilegiada e forte procura por famílias e profissionais de alto poder aquisitivo.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Anúncio

deixe uma resposta

indagar tendência
Mais Vistos
carregamento

Entrar em 3 segundos...

Inscrever-se 3 segundos...