Levantamento da Quantum Finance aponta que mais de 20 companhias listadas na B3 distribuirão dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) ao longo de novembro. A temporada começou nesta segunda-feira (3), com depósitos de Bradesco, Banestes, Itaú e Vulcabras. Ainda na primeira semana, o Santander encerra a série de pagamentos do setor financeiro, somando R$ 2 bilhões em JCP.
Na segunda semana do mês, Copasa, JHSF, Monteiro Aranha e Alfa Holding realizam seus créditos. A terceira semana é enxuta, porém inclui nomes de peso: Localiza e Petrobras. A petroleira libera em 21 de novembro a primeira parcela de R$ 8,66 bilhões em JCP, destinada aos acionistas posicionados em 21 de agosto.
A última semana concentra nove companhias, com destaque para as elétricas Taesa e Isa Energia.
Imagem: REUTERS via infomoney.com.br
| Ticker | Empresa | Provento | Data-com | Valor | Data de crédito | 
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Bradesco | JCP | 01/10/2025 | R$ 0,0172498260 | 03/11/2025 | 
| BBDC4 | Bradesco | JCP | 01/10/2025 | R$ 0,0189748090 | 03/11/2025 | 
| BEES3 | Banestes | JCP | 01/10/2025 | R$ 0,0237407239 | 03/11/2025 | 
| BEES4 | Banestes | JCP | 01/10/2025 | R$ 0,0237407239 | 03/11/2025 | 
| ITUB3 | Itaú | JCP | 30/09/2025 | R$ 0,0176500000 | 03/11/2025 | 
| ITUB4 | Itaú | JCP | 30/09/2025 | R$ 0,0176500000 | 03/11/2025 | 
| VULC3 | Vulcabras | Dividendo | 20/10/2025 | R$ 0,1250000000 | 03/11/2025 | 
| ALOS3 | Allos | JCP | 21/10/2025 | R$ 0,1021653140 | 04/11/2025 | 
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 20/10/2025 | R$ 0,0378161835 | 04/11/2025 | 
| TKNO3 | Tekno | Dividendo | 27/10/2025 | R$ 19,3405587050 | 05/11/2025 | 
| TKNO4 | Tekno | Dividendo | 27/10/2025 | R$ 16,3918809520 | 05/11/2025 | 
| SANB11 | Santander | JCP | 21/10/2025 | R$ 0,5358736224 | 07/11/2025 | 
| SANB3 | Santander | JCP | 21/10/2025 | R$ 0,2551779155 | 07/11/2025 | 
| SANB4 | Santander | JCP | 21/10/2025 | R$ 0,2806957070 | 07/11/2025 | 
| CSMG3 | Copasa | JCP | 22/09/2025 | R$ 0,4475557740 | 10/11/2025 | 
| JHSF3 | JHSF | Dividendo | 30/10/2025 | R$ 0,0312681916 | 10/11/2025 | 
| MOAR3 | Monteiro Aranha | Dividendo | 29/10/2025 | R$ 1,3059922760 | 10/11/2025 | 
| MOAR3 | Monteiro Aranha | JCP | 29/10/2025 | R$ 3,5914787590 | 10/11/2025 | 
| RPAD3 | Alfa Holding | Dividendo | 25/09/2025 | R$ 0,0093549659 | 14/11/2025 | 
| RPAD5 | Alfa Holding | Dividendo | 25/09/2025 | R$ 0,0804900000 | 14/11/2025 | 
| RPAD6 | Alfa Holding | Dividendo | 25/09/2025 | R$ 0,0102904625 | 14/11/2025 | 
| RENT3 | Localiza | JCP | 25/09/2025 | R$ 0,5153651430 | 18/11/2025 | 
| PETR3 | Petrobras | JCP | 21/08/2025 | R$ 0,3359620500 | 21/11/2025 | 
| PETR4 | Petrobras | JCP | 21/08/2025 | R$ 0,3359620500 | 21/11/2025 | 
| MTSA3 | Metisa | JCP | 19/09/2025 | R$ 0,6000000000 | 27/11/2025 | 
| MTSA4 | Metisa | JCP | 19/09/2025 | R$ 0,6600000000 | 27/11/2025 | 
| PINE3 | Banco Pine | JCP | 16/10/2025 | R$ 0,2535270000 | 27/11/2025 | 
| PINE4 | Banco Pine | JCP | 16/10/2025 | R$ 0,2535270000 | 27/11/2025 | 
| TAEE11 | Taesa | Dividendo | 18/08/2025 | R$ 0,2301920588 | 27/11/2025 | 
| TAEE11 | Taesa | Dividendo | 29/04/2025 | R$ 0,3219045901 | 27/11/2025 | 
| TAEE11 | Taesa | JCP | 18/08/2025 | R$ 0,6389793580 | 27/11/2025 | 
| TAEE3 | Taesa | Dividendo | 29/04/2025 | R$ 0,1073015300 | 27/11/2025 | 
| TAEE3 | Taesa | Dividendo | 18/08/2025 | R$ 0,0767306863 | 27/11/2025 | 
| TAEE3 | Taesa | JCP | 18/08/2025 | R$ 0,2129931193 | 27/11/2025 | 
| TAEE4 | Taesa | Dividendo | 29/04/2025 | R$ 0,1073015300 | 27/11/2025 | 
| TAEE4 | Taesa | Dividendo | 18/08/2025 | R$ 0,0767306863 | 27/11/2025 | 
| TAEE4 | Taesa | JCP | 18/08/2025 | R$ 0,2129931193 | 27/11/2025 | 
| AGRO3 | BrasilAgro | Dividendo | 22/10/2025 | R$ 0,7528952100 | 28/11/2025 | 
| CATA3 | Cataguases | JCP | 03/10/2025 | R$ 19,9850000000 | 28/11/2025 | 
| CATA4 | Cataguases | JCP | 03/10/2025 | R$ 186,7936000000 | 28/11/2025 | 
| ISAE3 | Isa Energia | JCP | 30/10/2025 | R$ 0,2249990000 | 28/11/2025 | 
| ISAE4 | Isa Energia | JCP | 30/10/2025 | R$ 0,2249990000 | 28/11/2025 | 
| PATI3 | Panatlântica | Dividendo | 24/04/2025 | R$ 0,7914352867 | 28/11/2025 | 
| PATI4 | Panatlântica | Dividendo | 24/04/2025 | R$ 1,9282926301 | 28/11/2025 | 
| VBBR3 | Vibra | Dividendo | 16/04/2025 | R$ 0,5043532875 | 28/11/2025 | 
| PTNT3 | Pettanati | JCP | 30/10/2025 | R$ 0,1402100920 | 30/11/2025 | 
| PTNT4 | Pettanati | JCP | 30/10/2025 | R$ 0,1402100920 | 30/11/2025 | 
Todos os valores referem-se a montantes brutos por ação. Para ter direito aos proventos, o investidor precisa estar posicionado nos papéis até a data-com indicada para cada empresa.