Instruções: Defina o valor que deseja investir e distribua os percentuais entre as ações da carteira. O simulador calcula automaticamente a estimativa de dividendos, rendimento anual e capital necessário para alcançar sua meta de renda passiva.
Monte uma carteira com ações brasileiras e veja estimativas de dividendos, retorno anual e capital necessário para uma renda desejada.
| Ação | Setor | DY | Preço | Peso | Valor | Renda mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4Petrobras PN | Petróleo e gás | 6,50% | R$ 38,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALE3Vale ON | Mineração | 6,00% | R$ 62,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITUB4Itaú Unibanco PN | Bancos | 5,20% | R$ 34,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BBDC4Bradesco PN | Bancos | 5,80% | R$ 13,50 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BBAS3Banco do Brasil ON | Bancos | 8,00% | R$ 28,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ABEV3Ambev ON | Consumo | 4,20% | R$ 12,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| WEGE3Weg ON | Indústria | 1,50% | R$ 41,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TAEE11Taesa UNT | Energia | 7,50% | R$ 35,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EGIE3Engie Brasil ON | Energia | 6,20% | R$ 43,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SAPR11Sanepar UNT | Saneamento | 7,00% | R$ 28,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KLBN11Klabin UNT | Papel e celulose | 5,50% | R$ 21,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| B3SA3B3 ON | Serviços financeiros | 4,00% | R$ 12,00 | % | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aviso: Simulação informativa. Os dados podem variar e não representam recomendação de investimento.
Use as ferramentas gratuitas do Trader Iniciante para simular investimentos, acompanhar o Tesouro Direto e consultar resultados atualizados.