Sorteio da Mega da Virada com prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão é transferido para 1º de janeiro

Mercado Financeiroagora mesmo6 Visualizações

A Caixa Econômica Federal adiou para quinta-feira, 1º de janeiro, às 10h, o sorteio da Mega da Virada que distribuirá prêmio estimado em R$ 1,09 bilhão. Originalmente, o concurso estava marcado para as 22h desta quarta-feira, 31 de dezembro.

Em nota, o banco explicou que a alta procura provocou pico inédito de 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas, o que motivou a mudança de data e horário.

Mudança permite apostas até mais tarde

Para a edição de 2025, o horário limite para registrar jogos passou das 18h para as 20h, ampliando o período para participação dos apostadores.

Transmissão exclusivamente on-line

O sorteio será exibido apenas no canal do YouTube da Caixa e nas redes sociais das Loterias Caixa.

Novo rateio do prêmio

A Mega da Virada não acumula. Este ano, 90% do valor arrecadado destinado à premiação será distribuído entre os acertadores das seis dezenas (Sena). Os demais 10% serão divididos igualmente entre quem fizer cinco acertos (Quina) e quatro acertos (Quadra), com 5% para cada faixa. A mudança decorre de portaria do Ministério da Fazenda publicada em agosto, que elevou de 62% para 90% a fatia reservada ao prêmio principal.

Maiores prêmios já pagos

Confira os dez maiores valores distribuídos pela Mega-Sena:

  • Concurso 2.810 (31/12/2024) – R$ 635.486.165,38 – 8 ganhadores
  • Concurso 2.670 (31/12/2023) – R$ 588.891.021,22 – 5 ganhadores
  • Concurso 2.550 (31/12/2022) – R$ 541.969.966,29 – 5 ganhadores
  • Concurso 2.440 (31/12/2021) – R$ 378.124.727,48 – 2 ganhadores
  • Concurso 2.330 (31/12/2020) – R$ 325.250.216,44 – 2 ganhadores
  • Concurso 2.525* (01/10/2022) – R$ 317.853.788,53 – 2 ganhadores
  • Concurso 2.000 (31/12/2017) – R$ 306.718.743,68 – 17 ganhadores
  • Concurso 2.220 (31/12/2019) – R$ 304.213.838,64 – 4 ganhadores
  • Concurso 2.110 (31/12/2018) – R$ 302.536.382,72 – 52 ganhadores
  • Concurso 2.150* (11/05/2019) – R$ 289.420.865,00 – 1 ganhador

*Concursos regulares da Mega-Sena

Resultados anteriores da Mega da Virada

01/2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57
12/2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56
12/2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59
12/2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46
12/2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42
12/2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58
12/2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33
12/2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37
12/2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53
12/2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56
12/2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56
12/2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53
12/2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52
12/2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55
12/2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50
12/2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

Desde a criação da Mega da Virada, em 2009, 129 apostas acertaram as seis dezenas; todas as edições tiveram mais de um vencedor, com destaque para 2018, quando 52 bilhetes dividiram o prêmio, e 2017, com 17 ganhadores.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Deixe um Comentário

Pesquisar tendência
Redação
carregamento

Entrar em 3 segundos...

Inscrever-se 3 segundos...

Todos os campos são obrigatórios.