Pelo menos 27 companhias listadas na B3 vão remunerar acionistas em fevereiro por meio de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), de acordo com levantamento da Quantum Finance. Nesta rodada, aparecem nomes como Petrobras, Santander, BTG Pactual, Localiza, Suzano e Klabin.
Os grandes bancos abriram o calendário. Bradesco, Banestes, Itaú e Banese já concluíram pagamentos no começo do mês. Santander programou seus créditos para 5 de fevereiro, enquanto o BTG Pactual fará o depósito em 13 de fevereiro.
Outras empresas de peso também entram na lista: a Petrobras credita JCP em 20 de fevereiro; Suzano paga no dia 4; Localiza no dia 6; e Klabin fecha o mês com distribuição em 27 de fevereiro.
| Ticker | Empresa | Tipo de provento | Data-com | Valor por ação | Data de crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Bradesco | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0172498260 | 02/02/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0189748090 | 02/02/2026 |
| BEES3 | Banestes | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/02/2026 |
| BEES4 | Banestes | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/02/2026 |
| ITUB3 | Itaú | JCP | 30/12/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/02/2026 |
| ITUB4 | Itaú | JCP | 30/12/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/02/2026 |
| PGMN3 | Pague Menos | JCP | 23/12/2025 | R$ 0,2576897314 | 02/02/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,2924797670 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | JCP | 19/11/2025 | R$ 0,7798962540 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | JCP | 19/11/2025 | R$ 0,7707997000 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | JCP | 19/11/2025 | R$ 0,8578858790 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | JCP | 19/11/2025 | R$ 0,8478796700 | 03/02/2026 |
| HMOB3 | H Mobi | Dividendo | 30/01/2026 | R$ 0,1902926704 | 04/02/2026 |
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 26/01/2026 | R$ 0,0425432064 | 04/02/2026 |
| SUZB3 | Suzano | Dividendo | 18/12/2025 | R$ 1,1165872500 | 04/02/2026 |
| SANB11 | Santander | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,1661177236 | 05/02/2026 |
| SANB11 | Santander | JCP | 20/01/2026 | R$ 0,5358636244 | 05/02/2026 |
| SANB3 | Santander | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0791036779 | 05/02/2026 |
| SANB3 | Santander | JCP | 20/01/2026 | R$ 0,2551731545 | 05/02/2026 |
| SANB4 | Santander | JCP | 20/01/2026 | R$ 0,2806904699 | 05/02/2026 |
| SANB4 | Santander | JCP | 02/01/2026 | R$ 0,0870140457 | 05/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,8839529190 | 06/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | JCP | 21/01/2026 | R$ 0,8839529190 | 06/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,9723482110 | 06/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | JCP | 21/01/2026 | R$ 0,9723482110 | 06/02/2026 |
| GGPS3 | Grupo GPS | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,3248283900 | 06/02/2026 |
| NEMO3 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,5616227501 | 06/02/2026 |
| NEMO5 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,6177850251 | 06/02/2026 |
| NEMO6 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,6177850251 | 06/02/2026 |
| RENT3 | Localiza | JCP | 17/12/2025 | R$ 0,5154782000 | 06/02/2026 |
| JHSF3 | JHSF | Dividendo | 29/01/2026 | R$ 0,0685438793 | 09/02/2026 |
| ABCB4 | ABC Brasil | JCP | 29/12/2025 | R$ 1,5320000000 | 11/02/2026 |
| RSUL3 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,1220768089 | 12/02/2026 |
| RSUL4 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,5093340525 | 12/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | JCP | 29/12/2025 | R$ 0,1483756020 | 13/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | JCP | 18/12/2025 | R$ 0,4950230220 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | JCP | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | JCP | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | JCP | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | JCP | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| COGN3 | Cogna | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,0661459121 | 13/02/2026 |
| RPAD5 | Alfa Holding | Dividendo | 29/12/2025 | R$ 0,4905582480 | 16/02/2026 |
| PETR3 | Petrobras | JCP | 22/12/2025 | R$ 0,4716037800 | 20/02/2026 |
| PETR4 | Petrobras | JCP | 22/12/2025 | R$ 0,4716037800 | 20/02/2026 |
| ISAE3 | ISA Energía | JCP | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| ISAE4 | ISA Energía | JCP | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| SHUL3 | Schulz | JCP | 29/12/2025 | R$ 0,0948425100 | 25/02/2026 |
| SHUL4 | Schulz | JCP | 29/12/2025 | R$ 0,1043267610 | 25/02/2026 |
| CATA3 | Companhia Industrial Cataguases | JCP | 02/01/2026 | R$ 6,8659000000 | 27/02/2026 |
| CATA4 | Companhia Industrial Cataguases | JCP | 02/01/2026 | R$ 8,9826000000 | 27/02/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 27/02/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| TECN3 | Technos | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,2473999000 | 27/02/2026 |
| VBBR3 | Vibra | JCP | 21/03/2025 | R$ 0,3140389862 | 27/02/2026 |
| WLMM3 | WLM | JCP | 08/01/2026 | R$ 0,3255292000 | 27/02/2026 |
| WLMM4 | WLM | JCP | 08/01/2026 | R$ 0,3580821000 | 27/02/2026 |
| YDUQ3 | Yduqs | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,5691430966 | 27/02/2026 |
Os investidores que desejam receber os proventos precisam manter posição acionária até a data-com indicada. Depois dessa data, os papéis passam a ser negociados “ex-direitos”, sem direito aos valores listados.
Imagem: REUTERS via infomoney.com.br
Os créditos serão depositados nas contas das corretoras nas datas definidas por cada companhia, podendo chegar ao investidor com pequeno atraso, a depender do procedimento interno de cada instituição.