Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
01/04 16:07 (Fechamento) | 5,7045 | 5,7051 |
01/04 16:00 (Intermediária) | 5,6866 | 5,6872 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
01/04 16:07 (Fechamento) | 6,1597 | 6,1615 |
01/04 16:00 (Intermediária) | 6,1404 | 6,1422 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)