A Caixa Econômica Federal realiza às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, o sorteio do concurso 2910 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 33 milhões e o evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa (iOS e Android). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Para quem prefere dividir o jogo, a Caixa oferece o bolão oficial. O preço mínimo por bolão é de R$ 18, com cotas que não podem ser inferiores a R$ 7. É permitido formar entre 2 e 100 cotas e realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. As cotas também podem ser adquiridas em lotéricas que organizam bolões, mediante cobrança de tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.
Com seis números marcados, a chance de acerto da faixa principal é de 1 em 50.063.860. Apostadores podem selecionar até 20 dezenas no mesmo volante; nesse caso, a probabilidade sobe para 1 em 1.292, mas o valor da aposta chega a R$ 232.560. Veja todos os valores:
Imagem: Rodrigo de Oliveira via valorinveste.globo.com
Dezenas | Preço (R$) | Probabilidade de 6 acertos | Probabilidade de 5 acertos | Probabilidade de 4 acertos |
---|---|---|---|---|
6 | 6,00 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 |
7 | 42,00 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 |
8 | 168,00 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 |
9 | 504,00 | 1 em 595.998 | 1 em 7.791 | 1 em 312 |
10 | 1.260,00 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 195 |
11 | 2.772,00 | 1 em 108.363 | 1 em 2.211 | 1 em 129 |
12 | 5.544,00 | 1 em 54.182 | 1 em 1.317 | 1 em 90 |
13 | 10.296,00 | 1 em 29.175 | 1 em 828 | 1 em 65 |
14 | 18.018,00 | 1 em 16.671 | 1 em 544 | 1 em 48 |
15 | 30.030,00 | 1 em 10.003 | 1 em 370 | 1 em 37 |
16 | 48.048,00 | 1 em 6.252 | 1 em 260 | 1 em 29 |
17 | 74.256,00 | 1 em 4.045 | 1 em 188 | 1 em 23 |
18 | 111.384,00 | 1 em 2.697 | 1 em 139 | 1 em 19 |
19 | 162.792,00 | 1 em 1.845 | 1 em 105 | 1 em 16 |
20 | 232.560,00 | 1 em 1.292 | 1 em 81 | 1 em 13 |
Até o momento, 19 apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena em 2025. Veja os concursos que pagaram o prêmio máximo:
Concurso | Data | Dezenas sorteadas | Nº de ganhadores | Prêmio total | Rateio por aposta |
---|---|---|---|---|---|
2833 | 25/02/2025 | 1 – 3 – 13 – 16 – 36 – 56 | 1 | R$ 131.361.519,85 | R$ 131.361.519,85 |
2878 | 21/06/2025 | 15 – 16 – 43 – 46 – 47 – 51 | 1 | R$ 127.048.366,05 | R$ 127.048.366,05 |
2865 | 20/05/2025 | 2 – 25 – 30 – 39 – 47 – 51 | 2 | R$ 103.014.135,90 | R$ 51.507.067,95 |
2897 | 05/08/2025 | 1 – 6 – 24 – 27 – 28 – 57 | 1 | R$ 99.592.255,98 | R$ 99.592.255,98 |
2903 | 19/08/2025 | 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54 | 1 | R$ 63.090.150,60 | R$ 63.090.150,60 |
2849 | 05/04/2025 | 13 – 19 – 25 – 29 – 31 – 43 | 1 | R$ 59.714.933,41 | R$ 59.714.933,41 |
2854 | 19/04/2025 | 2 – 13 – 16 – 31 – 44 – 55 | 1 | R$ 52.035.653,48 | R$ 52.035.653,48 |
2882 | 01/07/2025 | 11 – 15 – 19 – 23 – 49 – 51 | 1 | R$ 50.722.168,24 | R$ 50.722.168,24 |
2888 | 15/07/2025 | 3 – 9 – 15 – 27 – 39 – 59 | 1 | R$ 45.115.606,88 | R$ 45.115.606,88 |
2835 | 01/03/2025 | 9 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54 | 1 | R$ 41.734.619,60 | R$ 41.734.619,60 |
2816 | 16/01/2025 | 4 – 17 – 19 – 20 – 40 – 48 | 1 | R$ 37.397.174,16 | R$ 37.397.174,16 |
2906 | 26/08/2025 | 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49 | 1 | R$ 33.707.841,37 | R$ 33.707.841,37 |
2820 | 25/01/2025 | 6 – 15 – 19 – 25 – 32 – 42 | 1 | R$ 28.892.942,60 | R$ 28.892.942,60 |
2855 | 24/04/2025 | 12 – 16 – 24 – 31 – 51 – 55 | 1 | R$ 25.245.913,24 | R$ 25.245.913,24 |
2840 | 15/03/2025 | 1 – 33 – 39 – 49 – 57 – 60 | 1 | R$ 21.465.552,71 | R$ 21.465.552,71 |
2838 | 11/03/2025 | 4 – 7 – 29 – 32 – 36 – 53 | 2 | R$ 11.917.659,56 | R$ 5.958.829,78 |
2866 | 22/05/2025 | 1 – 12 – 17 – 19 – 36 – 60 | 1 | R$ 2.784.095,20 | R$ 2.784.095,20 |
O resultado do concurso 2910 será divulgado após as 20h desta quinta-feira.