Mega-Sena 2910 sorteará R$ 33 milhões nesta quinta; apostas encerram às 19h

Mercado Financeiro16 minutos atrás6 pontos de vista

Anúncio

A Caixa Econômica Federal realiza às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, o sorteio do concurso 2910 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 33 milhões e o evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar

Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa (iOS e Android). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Bolão oficial

Para quem prefere dividir o jogo, a Caixa oferece o bolão oficial. O preço mínimo por bolão é de R$ 18, com cotas que não podem ser inferiores a R$ 7. É permitido formar entre 2 e 100 cotas e realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. As cotas também podem ser adquiridas em lotéricas que organizam bolões, mediante cobrança de tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

Probabilidades e valores de aposta

Com seis números marcados, a chance de acerto da faixa principal é de 1 em 50.063.860. Apostadores podem selecionar até 20 dezenas no mesmo volante; nesse caso, a probabilidade sobe para 1 em 1.292, mas o valor da aposta chega a R$ 232.560. Veja todos os valores:

DezenasPreço (R$)Probabilidade de 6 acertosProbabilidade de 5 acertosProbabilidade de 4 acertos
66,001 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
742,001 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8168,001 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
9504,001 em 595.9981 em 7.7911 em 312
101.260,001 em 238.3991 em 3.9731 em 195
112.772,001 em 108.3631 em 2.2111 em 129
125.544,001 em 54.1821 em 1.3171 em 90
1310.296,001 em 29.1751 em 8281 em 65
1418.018,001 em 16.6711 em 5441 em 48
1530.030,001 em 10.0031 em 3701 em 37
1648.048,001 em 6.2521 em 2601 em 29
1774.256,001 em 4.0451 em 1881 em 23
18111.384,001 em 2.6971 em 1391 em 19
19162.792,001 em 1.8451 em 1051 em 16
20232.560,001 em 1.2921 em 811 em 13

Concurso a concurso: ganhadores de 2025

Até o momento, 19 apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena em 2025. Veja os concursos que pagaram o prêmio máximo:

ConcursoDataDezenas sorteadasNº de ganhadoresPrêmio totalRateio por aposta
283325/02/20251 – 3 – 13 – 16 – 36 – 561R$ 131.361.519,85R$ 131.361.519,85
287821/06/202515 – 16 – 43 – 46 – 47 – 511R$ 127.048.366,05R$ 127.048.366,05
286520/05/20252 – 25 – 30 – 39 – 47 – 512R$ 103.014.135,90R$ 51.507.067,95
289705/08/20251 – 6 – 24 – 27 – 28 – 571R$ 99.592.255,98R$ 99.592.255,98
290319/08/202520 – 24 – 27 – 46 – 50 – 541R$ 63.090.150,60R$ 63.090.150,60
284905/04/202513 – 19 – 25 – 29 – 31 – 431R$ 59.714.933,41R$ 59.714.933,41
285419/04/20252 – 13 – 16 – 31 – 44 – 551R$ 52.035.653,48R$ 52.035.653,48
288201/07/202511 – 15 – 19 – 23 – 49 – 511R$ 50.722.168,24R$ 50.722.168,24
288815/07/20253 – 9 – 15 – 27 – 39 – 591R$ 45.115.606,88R$ 45.115.606,88
283501/03/20259 – 24 – 27 – 36 – 43 – 541R$ 41.734.619,60R$ 41.734.619,60
281616/01/20254 – 17 – 19 – 20 – 40 – 481R$ 37.397.174,16R$ 37.397.174,16
290626/08/202517 – 33 – 37 – 41 – 46 – 491R$ 33.707.841,37R$ 33.707.841,37
282025/01/20256 – 15 – 19 – 25 – 32 – 421R$ 28.892.942,60R$ 28.892.942,60
285524/04/202512 – 16 – 24 – 31 – 51 – 551R$ 25.245.913,24R$ 25.245.913,24
284015/03/20251 – 33 – 39 – 49 – 57 – 601R$ 21.465.552,71R$ 21.465.552,71
283811/03/20254 – 7 – 29 – 32 – 36 – 532R$ 11.917.659,56R$ 5.958.829,78
286622/05/20251 – 12 – 17 – 19 – 36 – 601R$ 2.784.095,20R$ 2.784.095,20

O resultado do concurso 2910 será divulgado após as 20h desta quinta-feira.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Anúncio

deixe uma resposta

Siga-nos!
Pesquisar tendência
Mais Vistos
carregamento

Entrar em 3 segundos...

Inscrever-se 3 segundos...