Mega-Sena acumula no concurso 2910 e estimativa de prêmio sobe para R$ 40 milhões

Mercado Financeiro1 minuto atrás6 pontos de vista

Anúncio

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2910 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal, que era de R$ 32,3 milhões, acumulou e pode chegar a R$ 40 milhões no próximo sorteio.

Dezenas sorteadas

03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29

Premiação do concurso 2910

Embora ninguém tenha levado a sena, 80 apostas fizeram a quina e receberão R$ 22.501,55 cada. Outras 4.834 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 613,82 por bilhete.

Ganhadores da Mega-Sena em 2025

Com o resultado desta quinta-feira, a loteria segue com 19 apostas que conquistaram o prêmio máximo em 2025. Veja os concursos em que houve ganhadores e os valores pagos:

  • 2833 (25/02) – 1 ganhador – R$ 131.361.519,85
  • 2878 (21/06) – 1 ganhador – R$ 127.048.366,05
  • 2865 (20/05) – 2 ganhadores – R$ 103.014.135,90 (R$ 51.507.067,95 cada)
  • 2897 (05/08) – 1 ganhador – R$ 99.592.255,98
  • 2903 (19/08) – 1 ganhador – R$ 63.090.150,60
  • 2849 (05/04) – 1 ganhador – R$ 59.714.933,41
  • 2854 (19/04) – 1 ganhador – R$ 52.035.653,48
  • 2882 (01/07) – 1 ganhador – R$ 50.722.168,24
  • 2888 (15/07) – 1 ganhador – R$ 45.115.606,88
  • 2835 (01/03) – 1 ganhador – R$ 41.734.619,60
  • 2816 (16/01) – 1 ganhador – R$ 37.397.174,16
  • 2906 (26/08) – 1 ganhador – R$ 33.707.841,37
  • 2820 (25/01) – 1 ganhador – R$ 28.892.942,60
  • 2855 (24/04) – 1 ganhador – R$ 25.245.913,24
  • 2840 (15/03) – 1 ganhador – R$ 21.465.552,71
  • 2838 (11/03) – 2 ganhadores – R$ 11.917.659,56 (R$ 5.958.829,78 cada)
  • 2866 (22/05) – 1 ganhador – R$ 2.784.095,20

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada, pelo site Loterias Caixa ou no aplicativo disponível para iOS e Android. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Bolões oficiais

É possível participar de bolões organizados pela Caixa. O valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7. Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas e até 10 apostas, todas com a mesma quantidade de números. Lotéricas podem cobrar taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Custo da aposta e chances de acerto

Quem desejar aumentar as probabilidades pode marcar até 20 dezenas no volante. Veja valores e probabilidades:

  • 6 números – R$ 6,00 – 1 chance em 50.063.860
  • 7 números – R$ 42,00 – 1 em 7.151.980
  • 8 números – R$ 168,00 – 1 em 1.787.995
  • 9 números – R$ 504,00 – 1 em 595.998
  • 10 números – R$ 1.260,00 – 1 em 238.399
  • 11 números – R$ 2.772,00 – 1 em 108.363
  • 12 números – R$ 5.544,00 – 1 em 54.182
  • 13 números – R$ 10.296,00 – 1 em 29.175
  • 14 números – R$ 18.018,00 – 1 em 16.671
  • 15 números – R$ 30.030,00 – 1 em 10.003
  • 16 números – R$ 48.048,00 – 1 em 6.252
  • 17 números – R$ 74.256,00 – 1 em 4.045
  • 18 números – R$ 111.384,00 – 1 em 2.697
  • 19 números – R$ 162.792,00 – 1 em 1.845
  • 20 números – R$ 232.560,00 – 1 em 1.292

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado às 20h (horário de Brasília) e terá prêmio estimado em R$ 40 milhões.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Anúncio

deixe uma resposta

Siga-nos!
Pesquisar tendência
Mais Vistos
carregamento

Entrar em 3 segundos...

Inscrever-se 3 segundos...