O mês de agosto será movimentado para os investidores que buscam renda passiva. Levantamento da Quantum Finance aponta que mais de 20 empresas pagarão dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) ao longo do período.
Os bancos inauguram a temporada de depósitos. Nesta sexta-feira, 1º de agosto, Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4) e Banestes (BEES3; BEES4) liberam JCP aos acionistas.
O principal evento dos primeiros 15 dias ocorre em 8 de agosto, quando o Santander Brasil (SANB3; SANB4; SANB11) paga R$ 2 bilhões em JCP. Os valores por papel serão de R$ 0,25 para ações ordinárias, R$ 0,28 para preferenciais e R$ 0,53 para units, contemplando quem estava na base acionária até 17 de julho de 2025.
Outras companhias com depósitos agendados na primeira metade do mês incluem Vulcabras (VULC3), Allos (ALOS3), Copasa (CSMG3) e WEG (WEGE3) — esta última distribuirá R$ 719,3 milhões em dividendos intermediários.
O destaque a partir de 20 de agosto é a Petrobras (PETR3; PETR4). A estatal de petróleo pagará a primeira parcela de R$ 11,72 bilhões como antecipação da remuneração referente ao exercício de 2025. O montante chegará aos investidores em forma de JCP, no valor de R$ 0,45 por ação ordinária ou preferencial. A segunda parcela será quitada em setembro, com R$ 0,30 por ação em dividendos e R$ 0,14 em JCP.
Metisa (MTSA3; MTSA4), Localiza (RENT3), Taesa (TAEE11; TAEE3; TAEE4) e outras companhias também farão repasses na segunda metade do mês.
Imagem: infomoney.com.br
Os valores distribuídos como JCP sofrem retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte, enquanto os dividendos permanecem isentos.
Empresa | Tipo | Valor por ação/unit (R$) | Data-com |
---|---|---|---|
Banestes (BEES3) | JCP | 0,0237407239 | 01/07/2025 |
Banestes (BEES4) | JCP | 0,0237407239 | 01/07/2025 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | 0,0172498260 | 01/07/2025 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | 0,0189748090 | 01/07/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | 0,0176500000 | 30/06/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | 0,0176500000 | 30/06/2025 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendo | 0,1250000000 | 17/07/2025 |
Allos (ALOS3) | Dividendo | 0,1021643210 | 22/07/2025 |
Guararapes (GUAR3) | Dividendo | 0,1177000000 | 24/07/2025 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendo | 0,0472702293 | 17/07/2025 |
Santander (SANB3) | JCP | 0,2551809701 | 17/07/2025 |
Santander (SANB4) | JCP | 0,2806990671 | 17/07/2025 |
Santander (SANB11) | JCP | 0,5358800372 | 17/07/2025 |
São Martinho (SMTO3) | JCP | 0,4565128990 | 30/07/2025 |
Copasa (CSMG3) | JCP | 0,4332511624 | 23/06/2025 |
WEG (WEGE3) | Dividendo | 0,1714503823 | 25/07/2025 |
WEG (WEGE3) | JCP | 0,0940588240 | 20/06/2025 |
WEG (WEGE3) | JCP | 0,0807058820 | 21/03/2025 |
Fras-le (FRAS3) | JCP | 0,3402450000 | 04/07/2025 |
Localiza (RENT3) | JCP | 0,5061936620 | 27/06/2025 |
Petrobras (PETR3) | JCP | 0,4545831000 | 02/06/2025 |
Petrobras (PETR4) | JCP | 0,4545831000 | 02/06/2025 |
Banco Bmg (BMGB3) | JCP | 0,1000000000 | 24/07/2025 |
Banco Bmg (BMGB4) | JCP | 0,1000000000 | 24/07/2025 |
BRQ (BRQB3) | JCP | 0,0603110000 | 01/07/2025 |
Metisa (MTSA3) | JCP | 0,6000000000 | 23/06/2025 |
Metisa (MTSA4) | JCP | 0,6600000000 | 23/06/2025 |
Taesa (TAEE3) | JCP | 0,1821741489 | 12/05/2025 |
Taesa (TAEE4) | JCP | 0,1821741489 | 12/05/2025 |
Taesa (TAEE11) | JCP | 0,5465224467 | 12/05/2025 |
Aço Altona (EALT3) | Dividendo | 0,0495620000 | 29/04/2025 |
Aço Altona (EALT4) | Dividendo | 0,0545180000 | 29/04/2025 |
Baumer (BALM3) | Dividendo | 0,2133340000 | 06/05/2025 |
Baumer (BALM4) | Dividendo | 0,2133340000 | 06/05/2025 |
Indústrias Cataguases (CATA3) | Dividendo | 1,9669000000 | 24/04/2025 |
Indústrias Cataguases (CATA3) | Dividendo | 1,8840000000 | 24/04/2025 |
Indústrias Cataguases (CATA4) | Dividendo | 5,6607000000 | 24/04/2025 |
Indústrias Cataguases (CATA4) | Dividendo | 1,8840000000 | 24/04/2025 |
Aço Altona (EALT3) | JCP | 0,1414800000 | 29/04/2025 |
Aço Altona (EALT4) | JCP | 0,1556280000 | 29/04/2025 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | 0,0591000000 | 20/06/2025 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | 0,0591000000 | 20/06/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | 0,3341000000 | 09/06/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | 0,3341000000 | 09/06/2025 |
Oderich (ODER3) | JCP | 0,0890000000 | 04/04/2024 |
Oderich (ODER3) | JCP | 0,0530000000 | 07/10/2024 |
Oderich (ODER3) | JCP | 0,0530000000 | 07/01/2025 |
Oderich (ODER4) | JCP | 0,0530000000 | 07/10/2024 |
Oderich (ODER4) | JCP | 0,0890000000 | 04/04/2024 |
Oderich (ODER4) | JCP | 0,0530000000 | 07/01/2025 |
Vibra (VBBR3) | JCP | 0,2619983302 | 23/12/2024 |
A agenda encerra-se com os pagamentos previstos, respeitando as datas-com indicadas por cada companhia.
Com informações de InfoMoney