Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando. Talvez fazer uma pesquisa possa ajudar.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando. Talvez fazer uma pesquisa possa ajudar.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
04/07 16:04 (Fechamento) | 5,4084 | 5,4090 |
04/07 16:00 (Intermediária) | 5,4082 | 5,4088 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
04/07 16:04 (Fechamento) | 6,3695 | 6,3718 |
04/07 16:00 (Intermediária) | 6,3692 | 6,3716 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)