Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando. Talvez fazer uma pesquisa possa ajudar.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando. Talvez fazer uma pesquisa possa ajudar.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
20/05 16:05 (Fechamento) | 5,6614 | 5,6620 |
20/05 16:00 (Intermediária) | 5,6641 | 5,6647 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
20/05 16:05 (Fechamento) | 6,3702 | 6,3720 |
20/05 16:00 (Intermediária) | 6,3732 | 6,3751 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)