Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
28/03 16:02 (Fechamento) | 5,7654 | 5,7660 |
28/03 16:00 (Intermediária) | 5,7673 | 5,7679 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
28/03 16:02 (Fechamento) | 6,2405 | 6,2423 |
28/03 16:00 (Intermediária) | 6,2425 | 6,2443 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)