Estamos aqui para responder suas dúvidas sobre investimentos.
Receba dicas e conteúdos exclusivos para investidores iniciantes.
Sua opinião é muito importante para nós.
Envie-nos um email e retornaremos o mais rápido possível.
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
19/05 16:09 (Fechamento) | 5,6585 | 5,6591 |
19/05 16:00 (Intermediária) | 5,6400 | 5,6406 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
19/05 16:09 (Fechamento) | 6,3573 | 6,3591 |
19/05 16:00 (Intermediária) | 6,3365 | 6,3383 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)