Os rendimentos oferecidos pelo Tesouro Direto avançaram nesta sexta-feira, 6 de março, impulsionados pela maior aversão a risco nos mercados internacionais diante da escalada de conflitos no Oriente Médio. Por volta das 14h39, o Tesouro Prefixado 2032 oferecia retorno anual de 13,90%, aproximando-se da marca de 14% e superando os 13,66% registrados na sessão anterior.
No segmento indexado à inflação, o Tesouro IPCA+ 2032 pagava IPCA +7,75% ao ano, acima do IPCA +7,60% visto no dia anterior.
Expectativa sobre a Selic
A possibilidade de persistência dos preços elevados do petróleo, caso o impasse entre Washington e Teerã perdure, alimenta temores de pressão inflacionária global. Esse cenário pode levar o Banco Central a reconsiderar a intensidade do ciclo de cortes da Selic, atualmente em 15% ao ano. De acordo com o Termômetro do Copom, ferramenta baseada em opções negociadas na B3, a maioria dos investidores ainda projeta redução de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária.
Rendimentos e preços dos títulos públicos (sexta-feira, 6 de março)
Títulos pós-fixados
- Tesouro Selic 2031 – Selic +0,0992% | Mínimo: R$ 184,18 | Preço unitário: R$ 18.418,68 | Vencimento: 01/03/2031
Títulos prefixados
- Tesouro Prefixado 2029 – 13,08% a.a. | Mínimo: R$ 7,08 | Preço: R$ 708,30 | Vencimento: 01/01/2029
- Tesouro Prefixado 2032 – 13,67% a.a. | Mínimo: R$ 4,76 | Preço: R$ 476,00 | Vencimento: 01/01/2032
- Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 – 13,85% a.a. | Mínimo: R$ 8,15 | Preço: R$ 815,72 | Vencimento: 01/01/2037
Títulos atrelados ao IPCA
- Tesouro IPCA+ 2032 – IPCA +7,59% | Mínimo: R$ 28,88 | Preço: R$ 2.888,83 | Vencimento: 15/08/2032
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 – IPCA +7,39% | Mínimo: R$ 42,45 | Preço: R$ 4.245,15 | Vencimento: 15/05/2037
- Tesouro IPCA+ 2040 – IPCA +7,11% | Mínimo: R$ 17,21 | Preço: R$ 1.721,22 | Vencimento: 15/08/2040
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 – IPCA +7,10% | Mínimo: R$ 42,03 | Preço: R$ 4.203,43 | Vencimento: 15/05/2045
- Tesouro IPCA+ 2050 – IPCA +6,82% | Mínimo: R$ 9,29 | Preço: R$ 929,55 | Vencimento: 15/08/2050
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 – IPCA +7,03% | Mínimo: R$ 40,51 | Preço: R$ 4.051,87 | Vencimento: 15/08/2060
Tesouro Renda+ (Aposentadoria Extra)
- 2030 – IPCA +7,16% | Mínimo: R$ 19,29 | Preço: R$ 1.929,85 | Vencimento de benefício: 15/12/2049
- 2035 – IPCA +7,00% | Mínimo: R$ 14,02 | Preço: R$ 1.402,77 | Vencimento de benefício: 15/12/2054
- 2040 – IPCA +6,89% | Mínimo: R$ 10,24 | Preço: R$ 1.024,59 | Vencimento de benefício: 15/12/2059
- 2045 – IPCA +6,85% | Mínimo: R$ 7,43 | Preço: R$ 743,22 | Vencimento de benefício: 15/12/2064
- 2050 – IPCA +6,84% | Mínimo: R$ 5,36 | Preço: R$ 536,28 | Vencimento de benefício: 15/12/2069
- 2055 – IPCA +6,87% | Mínimo: R$ 3,82 | Preço: R$ 382,06 | Vencimento de benefício: 15/12/2074
- 2060 – IPCA +6,89% | Mínimo: R$ 2,72 | Preço: R$ 272,47 | Vencimento de benefício: 15/12/2079
- 2065 – IPCA +6,89% | Mínimo: R$ 1,95 | Preço: R$ 195,67 | Vencimento de benefício: 15/12/2084
Tesouro Educa+
- 2027 – IPCA +7,69% | Mínimo: R$ 36,37 | Preço: R$ 3.637,15 | Vencimento de benefício: 15/12/2031
- 2028 – IPCA +7,63% | Mínimo: R$ 33,86 | Preço: R$ 3.386,68 | Vencimento de benefício: 15/12/2032
- 2029 – IPCA +7,58% | Mínimo: R$ 31,55 | Preço: R$ 3.155,51 | Vencimento de benefício: 15/12/2033
- 2030 – IPCA +7,53% | Mínimo: R$ 29,42 | Preço: R$ 2.942,31 | Vencimento de benefício: 15/12/2034
- 2031 – IPCA +7,48% | Mínimo: R$ 27,46 | Preço: R$ 2.746,19 | Vencimento de benefício: 15/12/2035
- 2032 – IPCA +7,44% | Mínimo: R$ 25,63 | Preço: R$ 2.563,77 | Vencimento de benefício: 15/12/2036
- 2033 – IPCA +7,39% | Mínimo: R$ 23,97 | Preço: R$ 2.397,45 | Vencimento de benefício: 15/12/2037
- 2034 – IPCA +7,33% | Mínimo: R$ 22,46 | Preço: R$ 2.246,50 | Vencimento de benefício: 15/12/2038
- 2035 – IPCA +7,28% | Mínimo: R$ 21,05 | Preço: R$ 2.105,18 | Vencimento de benefício: 15/12/2039
- 2036 – IPCA +7,24% | Mínimo: R$ 19,71 | Preço: R$ 1.971,91 | Vencimento de benefício: 15/12/2040
- 2037 – IPCA +7,18% | Mínimo: R$ 18,52 | Preço: R$ 1.852,91 | Vencimento de benefício: 15/12/2041
- 2038 – IPCA +7,12% | Mínimo: R$ 17,43 | Preço: R$ 1.743,06 | Vencimento de benefício: 15/12/2042
- 2039 – IPCA +7,07% | Mínimo: R$ 16,39 | Preço: R$ 1.639,11 | Vencimento de benefício: 15/12/2043
- 2040 – IPCA +7,03% | Mínimo: R$ 15,40 | Preço: R$ 1.540,59 | Vencimento de benefício: 15/12/2044
- 2041 – IPCA +6,99% | Mínimo: R$ 14,49 | Preço: R$ 1.449,19 | Vencimento de benefício: 15/12/2045
- 2042 – IPCA +6,96% | Mínimo: R$ 13,62 | Preço: R$ 1.362,00 | Vencimento de benefício: 15/12/2046
- 2043 – IPCA +6,93% | Mínimo: R$ 12,80 | Preço: R$ 1.280,88 | Vencimento de benefício: 15/12/2047
- 2044 – IPCA +6,90% | Mínimo: R$ 12,05 | Preço: R$ 1.205,27 | Vencimento de benefício: 15/12/2048
Os preços e rentabilidades apresentados referem-se às cotações do Tesouro Direto disponíveis no início da tarde e podem oscilar ao longo do dia de negociação.