A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (20) o sorteio do concurso 2917 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O evento começa às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Interessados podem registrar suas apostas até as 19h do mesmo dia, em qualquer casa lotérica credenciada, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial para dispositivos iOS e Android.
• O jogo simples, com seis números entre 60 possíveis, custa R$ 6,00.
• A probabilidade de vencer com essa modalidade é de 1 em 50.063.860.
• O preço mínimo de um bolão da Mega-Sena é R$ 18,00.
• Cada cota deve custar pelo menos R$ 7,00.
• É permitido formar grupos de 2 a 100 cotistas e registrar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de dezenas.
• Lotéricas podem cobrar tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota ao vender bolões organizados por elas.
6 dezenas — R$ 6,00 | 1 em 50.063.860
7 dezenas — R$ 42,00 | 1 em 7.151.980
8 dezenas — R$ 168,00 | 1 em 1.787.995
9 dezenas — R$ 504,00 | 1 em 595.998
10 dezenas — R$ 1.260,00 | 1 em 238.399
11 dezenas — R$ 2.772,00 | 1 em 108.363
12 dezenas — R$ 5.544,00 | 1 em 54.182
13 dezenas — R$ 10.296,00 | 1 em 29.175
14 dezenas — R$ 18.018,00 | 1 em 16.671
15 dezenas — R$ 30.030,00 | 1 em 10.003
16 dezenas — R$ 48.048,00 | 1 em 6.252
17 dezenas — R$ 74.256,00 | 1 em 4.045
18 dezenas — R$ 111.384,00 | 1 em 2.697
19 dezenas — R$ 162.792,00 | 1 em 1.845
20 dezenas — R$ 232.560,00 | 1 em 1.292
Com o prêmio entregue em 12 de setembro a um bilhete de Teresópolis (RJ), a Mega-Sena soma 20 apostas ganhadoras do prêmio principal em 2025. Entre os maiores valores pagos neste ano estão:
Imagem: Rodrigo de Oliveira via valorinveste.globo.com
• 25/02 – concurso 2833 – R$ 131,36 milhões (Rio de Janeiro, RJ)
• 21/06 – concurso 2878 – R$ 127,05 milhões (aposta de MG)
• 20/05 – concurso 2865 – R$ 103,01 milhões divididos entre duas apostas
• 05/08 – concurso 2897 – R$ 99,59 milhões (Barra de São Francisco, ES)
• 19/08 – concurso 2903 – R$ 63,09 milhões (bolão de Caxias, MA)
Confira todos os prêmios pagos em 2025:
2833 (25/02) – R$ 131.361.519,85 | 1 ganhador
2878 (21/06) – R$ 127.048.366,05 | 1 ganhador
2865 (20/05) – R$ 103.014.135,90 | 2 ganhadores (R$ 51.507.067,95 cada)
2897 (05/08) – R$ 99.592.255,98 | 1 ganhador
2903 (19/08) – R$ 63.090.150,60 | 1 ganhador
2849 (05/04) – R$ 59.714.933,41 | 1 ganhador
2913 (11/09) – R$ 53.944.790,09 | 1 ganhador
2854 (19/04) – R$ 52.035.653,48 | 1 ganhador
2882 (01/07) – R$ 50.722.168,24 | 1 ganhador
2888 (15/07) – R$ 45.115.606,88 | 1 ganhador
2835 (01/03) – R$ 41.734.619,60 | 1 ganhador
2816 (16/01) – R$ 37.397.174,16 | 1 ganhador
2906 (26/08) – R$ 33.707.841,37 | 1 ganhador
2820 (25/01) – R$ 28.892.942,60 | 1 ganhador
2855 (24/04) – R$ 25.245.913,24 | 1 ganhador
2840 (15/03) – R$ 21.465.552,71 | 1 ganhador
2838 (11/03) – R$ 11.917.659,56 | 2 ganhadores (R$ 5.958.829,78 cada)
2866 (22/05) – R$ 2.784.095,20 | 1 ganhador
O resultado do concurso 2917 será divulgado após o sorteio, a partir das 20h.