Mega-Sena acumula; prêmio do concurso 2902 sobe para R$ 65 milhões

Trader Iniciante - RedaçãoTrader Iniciante - RedaçãoMercado Financeiro51 minutos atrás6 pontos de vista

Anúncio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2902 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (16), em São Paulo. Com o resultado, o prêmio principal acumula e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (19).

Números sorteados: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

Setenta apostas fizeram a quina e receberão R$ 40.125,94 cada. Outras 4.919 apostas acertaram quatro dezenas; o prêmio para cada uma delas será de R$ 941,23.

Ganhadores da Mega-Sena em 2025

Até o momento, 17 apostas levaram o prêmio máximo da principal loteria da Caixa neste ano. Abaixo, a relação de concursos, datas, números sorteados, quantidade de ganhadores e valores pagos:

ConcursoDataDezenas sorteadasGanhadoresPrêmio totalRateio por aposta
283325/02/202501 – 03 – 13 – 16 – 36 – 561R$ 131.361.519,85R$ 131.361.519,85
287821/06/202515 – 16 – 43 – 46 – 47 – 511R$ 127.048.366,05R$ 127.048.366,05
286520/05/202502 – 25 – 30 – 39 – 47 – 512R$ 103.014.135,90R$ 51.507.067,95
289705/08/202506 – 24 – 27 – 28 – 57 – ??1R$ 99.592.255,98R$ 99.592.255,98
284905/04/202513 – 19 – 25 – 29 – 31 – 431R$ 59.714.933,41R$ 59.714.933,41
285419/04/202502 – 13 – 16 – 31 – 44 – 551R$ 52.035.653,48R$ 52.035.653,48
288201/07/202511 – 15 – 19 – 23 – 49 – 511R$ 50.722.168,24R$ 50.722.168,24
288815/07/202503 – 09 – 15 – 27 – 39 – 591R$ 45.115.606,88R$ 45.115.606,88
283501/03/202509 – 24 – 27 – 36 – 43 – 541R$ 41.734.619,60R$ 41.734.619,60
281616/01/202504 – 17 – 19 – 20 – 40 – 481R$ 37.397.174,16R$ 37.397.174,16
282025/01/202506 – 15 – 19 – 25 – 32 – 421R$ 28.892.942,60R$ 28.892.942,60
285524/04/202512 – 16 – 24 – 31 – 51 – 551R$ 25.245.913,24R$ 25.245.913,24
284015/03/202501 – 33 – 39 – 49 – 57 – 601R$ 21.465.552,71R$ 21.465.552,71
283811/03/202504 – 07 – 29 – 32 – 36 – 532R$ 11.917.659,56R$ 5.958.829,78
286622/05/202501 – 12 – 17 – 19 – 36 – 601R$ 2.784.095,20R$ 2.784.095,20

Entre os prêmios de maior destaque em 2025 estão os R$ 131,3 milhões entregues a uma aposta do Rio de Janeiro em 25 de fevereiro e os R$ 127 milhões destinados a um bilhete de Minas Gerais em 21 de junho.

Como participar

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica, no site Loterias Caixa ou no aplicativo oficial para iOS e Android. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

Bolões oficiais

Para aumentar as chances, o apostador pode formar um bolão. O valor mínimo é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7. Cada bolão pode ter de duas a 100 cotas e até dez apostas, todas com a mesma quantidade de números.

Probabilidades e preços

Quanto mais dezenas marcadas, maior a chance de acerto — e o preço da aposta. Veja as combinações possíveis:

DezenasValor da apostaProbabilidade de acertar a sena
6R$ 6,001 em 50.063.860
7R$ 42,001 em 7.151.980
8R$ 168,001 em 1.787.995
9R$ 504,001 em 595.998
10R$ 1.260,001 em 238.399
11R$ 2.772,001 em 108.363
12R$ 5.544,001 em 54.182
13R$ 10.296,001 em 29.175
14R$ 18.018,001 em 16.671
15R$ 30.030,001 em 10.003
16R$ 48.048,001 em 6.252
17R$ 74.256,001 em 4.045
18R$ 111.384,001 em 2.697
19R$ 162.792,001 em 1.845
20R$ 232.560,001 em 1.292

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece às 20h (horário de Brasília) de terça-feira (19).

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Anúncio

deixe uma resposta

Siga-nos!
Pesquisar tendência
Mais Vistos
carregamento

Entrar em 3 segundos...

Inscrever-se 3 segundos...